○ネットショート
| 通貨 | 今回 | 前回 |
| 円 | 65千枚(前週比 +1千枚) | 64千枚(前週比 +17千枚) |
| スイス | 23千枚(前週比 ▲4千枚) | 27千枚(前週比 +15千枚) |
| カナダ | 16千枚(前週比 ▲19千枚) | 35千枚(前週比 +3千枚) |
| ユーロ | 104千枚(前週比 +9千枚) | 95千枚(前週比 +1千枚) |
| ポンド | 48千枚(前週比 ▲8千枚) | 56千枚(前週比 +13千枚) |
| 豪ドル | 74千枚(前週比 ▲8千枚) | 82千枚(前週比 +1千枚) |
| NZドル | 20千枚(前週比 ▲3千枚) | 23千枚(前週比 ±0千枚) |
IMMポジション詳細はこちら
