特に、カナダドルネットショートが▲18千枚(=ネットロング18千枚)と2週連続の買い越し増と、ポンドが売られ、豪ドルが買われているのが特徴的です。
○ネットショート
| 通貨 | 今回 | 前回 |
| 円 | 112千枚(前週比 ▲7千枚) | 119千枚(前週比 +37千枚) |
| スイス | 34千枚(前週比 +3千枚) | 31千枚(前週比 +14千枚) |
| カナダ | ▲18千枚(前週比 ▲9千枚) | ▲9千枚(前週比 ▲11千枚) |
| ユーロ | 105千枚(前週比 ▲2千枚) | 107千枚(前週比 ▲4千枚) |
| ポンド | 52千枚(前週比 ▲12千枚) | 64千枚(前週比 ▲6千枚) |
| 豪ドル | 74千枚(前週比 +10千枚) | 64千枚(前週比 ▲12千枚) |
| NZドル | 15千枚(前週比 ▲3千枚) | 18千枚(前週比 ▲3千枚) |
IMMポジション詳細はこちら
