○ネットショート
通貨 | 今回 | 前回 |
円 | 128千枚(前週比 +4千枚) | 124千枚(前週比 ▲22千枚) |
スイス | 79千枚(前週比 +21千枚) | 58千枚(前週比 ▲1千枚) |
カナダ | ▲62千枚(前週比 ▲18千枚) | ▲44千枚(前週比 +8千枚) |
ユーロ | 51千枚(前週比 ▲34千枚) | 85千枚(前週比 ▲9千枚) |
ポンド | 39千枚(前週比 ▲23千枚) | 62千枚(前週比 +15千枚) |
豪ドル | 73千枚(前週比 ▲4千枚) | 77千枚(前週比 +38千枚) |
NZドル | 26千枚(前週比 +6千枚) | 20千枚(前週比 +5千枚) |
IMMポジション詳細はこちら