○ネットショート
通貨 | 今回 | 前回 |
円 | 155千枚(前週比 ▲33千枚) | 188千枚(前週比 +27千枚) |
スイス | 34千枚(前週比 ▲25千枚) | 59千枚(前週比 ▲20千枚) |
カナダ | ▲65千枚(前週比 +4千枚) | ▲69千枚(前週比 ▲10千枚) |
ユーロ | 77千枚(前週比 +10千枚) | 67千枚(前週比 +21千枚) |
ポンド | 98千枚(前週比 +2千枚) | 96千枚(前週比 +24千枚) |
豪ドル | 58千枚(前週比 ▲9千枚) | 67千枚(前週比 +2千枚) |
NZドル | 23千枚(前週比 ▲1千枚) | 24千枚(前週比 ±0千枚) |
IMMポジション詳細はこちら