○ネットショート
通貨 | 今回 | 前回 |
円 | 126千枚(前週比 ▲29千枚) | 155千枚(前週比 ▲33千枚) |
スイス | 38千枚(前週比 +4千枚) | 34千枚(前週比 ▲25千枚) |
カナダ | ▲67千枚(前週比 ▲2千枚) | ▲65千枚(前週比 +4千枚) |
ユーロ | 103千枚(前週比 +26千枚) | 77千枚(前週比 +10千枚) |
ポンド | 89千枚(前週比 ▲9千枚) | 98千枚(前週比 +2千枚) |
豪ドル | 65千枚(前週比 +7千枚) | 58千枚(前週比 ▲9千枚) |
NZドル | 23千枚(前週比 ±0千枚) | 23千枚(前週比 ▲1千枚) |
IMMポジション詳細はこちら