○ネットショート
通貨 | 今回 | 前回 |
円 | 92千枚(前週比 ▲35千枚) | 127千枚(前週比 +1千枚) |
スイス | 43千枚(前週比 +7千枚) | 36千枚(前週比 ▲2千枚) |
カナダ | ▲77千枚(前週比 ▲10千枚) | ▲67千枚(前週比 ±0千枚) |
ユーロ | 96千枚(前週比 ▲3千枚) | 99千枚(前週比 ▲4千枚) |
ポンド | 84千枚(前週比 ▲14千枚) | 98千枚(前週比 +9千枚) |
豪ドル | 67千枚(前週比 ▲1千枚) | 68千枚(前週比 +3千枚) |
NZドル | 28千枚(前週比 +4千枚) | 24千枚(前週比 +1千枚) |
IMMポジション詳細はこちら
今年の4月からFXを始めたのですが初心者でいろいろ勉強中です。投資の杜は初心者の私にもわかり易く解説してくださっていて本当にありがたいです。
お気に入りにいれて毎日確認させていただいています。IMMが▲35千枚と言うことは私達のトレードの参考にするとしたら・・・・どうなんでしょうか。すみません初心者の質問で・・・